Contactez-nous
- N°173 Xingqiao Nord Route, Yuhang Quartier, Hangzhou, Zhejiang 31100, Chine
- jeson@gordon-elec.com
- plus 86-0571-8853 8375
Terminal isolé à fourche
Nom du produit: Fork Insulated Terminal
Borne de fourche / connecteur de borne de fourche / borne isolante furcate
Numéro d’article; SV
Matériau métallique: cuivre ou laiton
Nom du produit: Fork Insulated Terminal
Borne de fourche / connecteur de borne de fourche / borne isolante furcate
Numéro d’article; SV
Matériau métallique: cuivre ou laiton
Revêtement de surface: Electro Tin Plaqué
Matériau isolant: PP / PVC ignifuge
Application: Sertissage de fil
A.W.G: 22-16 / 16-14 / 14-12 / 12-10
Couleur: Rouge, jaune, bleu, noir

Section du conducteur: 0.5-1.5mm2 (A.W.G22-16)Imax = 19A
Matériel: Épaisseur de cuivre: 0.7mm
NUMÉRO D’ARTICLE | Américain | D2(mm) | DIMENSION | |||||
Boulon | B | L | F | H | DØ | Couleur | ||
unmber | mm | mm | mm | mm | mm | |||
SV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | rouge |
SVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1,25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1,25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.2 | 11 | |||
Section du conducteur: 1.5-2.5mm2 (A.W.G16-14)Imax = 27A
Matériel: Épaisseur de cuivre: 0.8mm
NUMÉRO D’ARTICLE | Américain | D2(mm) | DIMENSION | |||||
Boulon | B | L | F | H | DØ | Couleur | ||
unmber | mm | mm | mm | mm | mm | |||
SV 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | bleu |
SVS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-3,5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM 2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.2 | 11 | |||
Section du conducteur: 2.5-4mm2 (A.W.G14-12)Imax = 37A
Matériel: Épaisseur de cuivre: 1.0mm
NUMÉRO D’ARTICLE | Américain | D2(mm) | DIMENSION | |||||
Boulon | B | L | F | H | DØ | Couleur | ||
unmber | mm | mm | mm | mm | mm | |||
SV 3.5-3 | #4 | 3.2 | 24.8 | 7 | 13 | 6.2 | noir | |
SV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 24.8 | 7 | ||||
SV 3,5-5 | #10 | 5.3 | 24.8 | 7 | ||||
SV 3,5 à 6 | 1/4 | 6.4 | 28 | 12.1 | ||||
Section du conducteur: 4-6mm2 (A.W.G12-10) Imax = 48A
Matériel: Épaisseur de cuivre: 1.0mm
NUMÉRO D’ARTICLE | Américain | D2(mm) | DIMENSION | |||||
Boulon | B | L | F | H | DØ | Couleur | ||
unmber | mm | mm | mm | mm | mm | |||
SV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 26 | 7.5 | 13 | 6.7 | jaune |
SVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 26 | 7.5 | |||
SVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9 | 26 | 7.5 | |||
SV 5,5-5 | #10 | 5.3 | 9 | 26 | 7.5 | |||
SVS 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9 | 26 | 7.5 | |||
SVL 5,5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 32 | 12 | |||
SV 5,5 à 8 | 5/16 | 8.4 | 14 | 37 | 11.5 | |||







Accessoires de câble, Accessoires de câblage

FAQ
1. Q: Êtes-vous un fabricant ou une entreprise commerciale?
Un. Nous sommes fabricant et spécialisé dans le bornier depuis 10 ans.
2. Q: Pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits ?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons gratuits si la quantité n’est pas trop élevée, mais les frais de livraison doivent être payés.
3. Q : Qu’en est-il de votre délai de livraison ?
R : Nous avons beaucoup de produits en stock. Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.
Si sans stock, ou stock ne suffit pas, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.
4. Q : Pouvez-vous fabriquer des produits personnalisés et des emballages personnalisés ?
R: Oui.Nous avons déjà fabriqué beaucoup de produits personnalisés pour notre client.
Nous pouvons mettre votre logo ou d’autres informations sur l’emballage. Ce n’est pas un problème.
5. Q: Quel type de paiement acceptez-vous? Puis-je payer le RMB ?
R: Nous acceptons T / T (30% comme dépôt, et 70% de solde après réception de la copie de B / L).
Et vous pouvez payer de l’argent en RMB. Aucun problème.
6. Q : Comment expédier ma commande ? Est-ce sûr?
R: Pour les petits colis, nous l’enverrons par express, tel que DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS. C’est un
Service porte à porte.
Pour les gros colis, nous les enverrons par avion ou par mer. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage au produit causé à la livraison.
étiquette à chaud: terminal isolé de fourche, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, en gros
Vous pourriez aussi aimer



















